Samsung Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion: os novos PCs com Windows 10 e S Pen
Decorreu ontem a Samsung Developers Conference, onde a Samsung deu a conhecer muitas das suas novidades para o futuro das suas tecnologias.
Uma das grandes novidades foi a sua parceria com a Microsoft, apresentando dois novos computadores portáteis com Windows 10. Além disso, um deles inclui S Pen e ainda permitem fazer carregamento sem fios a outros dispositivos compatíveis. Conheça os Samsung Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion.
Os novos Samsung Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion com Windows 10
A Samsung quer continuar a investir no segmento dos computadores portáteis e estas novas duas propostas são um excelente exemplo disso. O Samsung Galaxy Book Flex é um computador que se transforma em tablet graças à sua dobradiça que permite um ângulo de 360º. Já o Galaxy Book Ion comporta-se como um computador comum em concha.
Ambos incluem os mais recentes processadores Intel de décima geração. Mais concretamente, o Book Flex vem com o Ice Lake e o Book Ion inclui o Comet Lake. Adicionalmente, suportam Wi-Fi 6, os seus ecrãs táteis são QLED e estão disponíveis nas versões de 13 e 15 polegadas. Em termos de RAM têm 16 GB e podem ir até 1 TB de armazenamento interno.
Ambos os laptops também são muito finos e leves e vêm disponíveis nas cores Aura Silver, para o Ion, e Royal Blue, para o Flex.
A SPen e o carregamento sem fios
A interação do Samsung Galaxy Book Flex com a S Pen é uma das grandes novidades associadas a estes lançamentos. Com ela a interação com o PC ganha outra vida, em várias aplicações.
Além disso, ambos incluem sistema de carregador sem fios, Wireless PowerShare, colocado na zona do Touchpad. Assim, o utilizador poderá carregar o seu smartphone, auscultadores ou relógio de forma prática.
Especificações Samsung Galaxy Book Flex
Galaxy Book Flex 13 | Galaxy Book Flex 15 | |
---|---|---|
Dimensões | 302.6 x 202.9 x 12.9 mm | 355.0 x 227.2 x 14.9 mm |
Peso | 1.15kg | 1.52kg / 1.57kg (Discrete graphics model) |
Ecrã | 13.3" QLED FHD Display (1920 x 1080) | 15.6" QLED FHD Display (1920 x 1080) |
CPU | 10th Generation Intel® Core™ Processor (Ice Lake) | 10th Generation Intel® Core™ Processor (Ice Lake) |
GPU | Intel® Iris Plus Graphics or Intel®UHD Graphics | NVIDIA® GeForce® MX250 Graphics with GDDR5 2 GB Graphic Memory / Intel® Iris Plus Graphics / Intel® UHD Graphics |
Memória | Up to 16GB (LPDDR4x) | Up to 16GB (LPDDR4x) |
Armazenamento | Up to 1TB SSD (NVMe) | Up to 1TB SSD (NVMe) |
WLAN | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 |
Câmara / Mic | 720p HD / Dual Array Mic | 720p HD / Dual Array Mic |
Áudio | AKG Stereo Speakers with Smart Amp | AKG Stereo Speakers with Smart Amp |
Segurança | Fingerprint | Fingerprint |
S Pen | Built-in S Pen | Built-in S Pen |
Teclado | Backlit | Backlit |
Bateria | 69.7Wh (Typical) | 69.7Wh (Typical) |
Portas | Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic | Thunderbolt™ 3 (2) | USB-C | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic |
Especificações Samsung Galaxy Book Ion
Galaxy Book Ion 13 | Galaxy Book Ion 15 | |
---|---|---|
Dimensões | 305.7 x 199.8 x 12.9 mm | 356.1 x 228.0 x 14.9 mm |
Peso | 0.97 kg | 1.19kg / 1.26kg (Discrete graphics model) |
Ecrã | 13.3"QLED FHD Display (1920 x 1080) | 15.6"QLED FHD Display (1920 x 1080) |
CPU | 10th Generation Intel® Core™ Processor (Comet Lake) | 10th Generation Intel® Core™ Processor (Comet Lake) |
GPU | Intel® UHD Graphics | NVIDIA® GeForce® MX250 Graphics with GDDR5 2 GB Graphic Memory / Intel® UHD Graphics |
Memória | Up to 16GB (DDR4) | Up to 16GB (DDR4) + 1 Sodimm |
Armazenamento | Up to 1TB SSD (NVMe) | Up to 1TB SSD (NVMe) + 1 SSD expandable slot |
WLAN | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 |
Câmara / Mic | 720p HD / Dual Array Mic | 720p HD / Dual Array Mic |
Áudio | AKG Stereo Speakers with Smart Amp | AKG Stereo Speakers with Smart Amp |
Segurança | Fingerprint | Fingerprint |
Teclado | Backlit | Backlit |
Bateria | 69.7Wh (Typical) | 69.7Wh (Typical) |
Portas | Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic | Thunderbolt™ 3 | USB 3.0 (2) | HDMI | UFS/MicroSD Combo | HP/Mic |
Este artigo tem mais de um ano
A julgar pelos antecessores, deve ser difícil encontra-lo em Portugal e o preço deve andar a rondar os 2000€…
A samsung faz excelentes portáteis é pena não os vender aqui na europa.
+1
O flex de 15 polegadas parece me um óptimo portátil para andar a rondar os 1600euros como tantos outros da mesma gama. Hp spectre, Asus zenbook etc. Pena que é muito difícil de os ver aqui na Europa. Isto seria óptimo para quem gosta da marca. Seria uma solução portátil, que iria entrar diretamente em concorrência com o Mac air, apesar dos sistemas serem diferentes.