Pplware

Há mais de 200 câmaras a devolver o IRS em 2026! Veja se a sua está na lista

Em 2026, pelo menos 210 dos 308 municípios de Portugal (mais do que dois terços) optaram por devolver aos residentes toda ou parte da parte do IRS que lhes cabe (a chamada participação variável no IRS). Veja o que vai acontecer no seu municipio.


Tal como acontece nos últimos anos, muitos municípios portugueses optam por prescindir de parte da sua participação no IRS, devolvendo esse valor diretamente aos contribuintes. Em 2026, mais de dois terços das autarquias tomaram essa decisão, permitindo que milhares de cidadãos paguem menos imposto ou recebam um reembolso maior.

O que está em causa?

A lei permite que os municípios fiquem com até 5% do IRS liquidado pelos residentes no respetivo concelho. No entanto, cada autarquia pode decidir reter apenas uma parte  ou mesmo abdicar totalmente desse valor  funcionando, na prática, como um benefício fiscal para os munícipes.

Quanto menor for a taxa de participação municipal, maior será o valor devolvido ao contribuinte no acerto anual do IRS.

A lista oficial dos municípios e respetivas taxas de participação no IRS é publicada pela Autoridade Tributária e está disponível no Portal das Finanças aqui.

Taxa de Participação no IRS dos Municípios

Ano de 2026
Município Participação Data da ultima actualização
ABRANTES 4,50 % 2025-12-22 11:12:20
AGUEDA 0,00 % 2025-12-23 16:23:51
AGUIAR DA BEIRA 0,00 % 2025-12-29 11:34:28
ALANDROAL 5,00 % 2025-12-28 14:13:37
ALBERGARIA-A-VELHA 2,75 % 2025-12-22 16:29:24
ALBUFEIRA 0,00 % 2025-12-29 16:09:27
ALCACER DO SAL 4,00 % 2025-10-04 11:40:14
ALCANENA 4,50 % 2025-12-23 09:12:05
ALCOBAÇA 2,20 % 2025-12-29 16:31:35
ALCOCHETE 5,00 % 2025-12-22 14:58:09
ALCOUTIM 0,00 % 2025-09-26 13:13:25
ALENQUER 4,70 % 2025-12-29 13:57:53
ALIJO 0,00 % 2025-12-29 10:59:04
ALJEZUR 0,00 % 2025-12-30 10:12:43
ALJUSTREL 5,00 % 2025-12-19 17:21:12
ALMADA 5,00 % 2025-12-29 11:08:44
ALMEIDA 0,00 % 2025-12-22 14:05:52
ALMEIRIM 5,00 % 2025-11-20 10:58:12
ALMODOVAR 4,00 % 2025-12-22 11:26:59
ALPIARÇA 5,00 % 2025-12-30 10:19:10
ALTER DO CHÃO 2,50 % 2025-11-28 14:19:33
ALVAIAZERE 2,50 % 2025-12-18 11:28:21
ALVITO 4,00 % 2025-12-29 18:52:38
AMADORA 3,50 % 2025-12-19 15:47:06
AMARANTE 5,00 % 2025-12-29 10:32:01
AMARES 5,00 % 2025-12-10 10:47:49
ANADIA 3,00 % 2025-12-11 11:22:52
ANGRA DO HEROISMO 5,00 % 2025-12-18 18:56:27
ANSIÃO 1,00 % 2025-12-18 11:28:16
ARCOS DE VALDEVEZ 3,00 % 2025-12-30 10:32:22
ARGANIL 0,00 % 2025-12-23 15:56:52
ARMAMAR 1,00 % 2025-10-15 10:06:27
ARRAIOLOS 5,00 % 2025-12-30 23:50:56
ARRONCHES 0,00 % 2025-12-10 09:17:32
ARRUDA DOS VINHOS 3,65 % 2025-12-23 15:31:08
AVEIRO 4,75 % 2025-12-30 09:40:13
BAIÃO 4,00 % 2025-12-28 15:16:00
BARCELOS 4,75 % 2025-12-30 16:52:52
BARRANCOS 3,00 % 2025-12-23 09:42:48
BARREIRO 5,00 % 2025-12-11 10:31:47
BATALHA 4,00 % 2025-12-18 15:52:03
BEJA 5,00 % 2025-11-26 11:27:28
BELMONTE 0,00 % 2025-12-22 09:23:15
BENAVENTE 2,50 % 2025-12-18 09:46:11
BOMBARRAL 3,50 % 2025-12-22 14:18:08
BORBA 4,00 % 2025-12-29 15:38:06
BOTICAS 0,00 % 2025-12-03 14:42:33
BRAGA 3,00 % 2025-12-22 10:19:06
BRAGANÇA 4,00 % 2025-12-16 16:16:36
CABECEIRAS DE BASTO 2,00 % 2025-12-29 14:59:44
CADAVAL 1,00 % 2025-11-27 08:49:01
CALDAS DA RAINHA 2,00 % 2025-12-23 12:14:20
CALHETA (AÇORES) 0,00 % 2025-12-22 16:01:07
CALHETA (MADEIRA) 0,00 % 2025-11-24 11:26:24
CAMARA DE LOBOS 3,00 % 2025-12-29 16:59:30
CAMINHA 4,50 % 2025-12-30 11:02:26
CAMPO MAIOR 4,75 % 2025-12-12 11:13:40
CANTANHEDE 5,00 % 2025-12-22 10:39:10
CARRAZEDA DE ANSIÃES 0,00 % 2025-12-21 14:39:37
CARREGAL DO SAL 5,00 % 2025-12-30 15:33:37
CARTAXO 5,00 % 2025-12-27 09:27:21
CASCAIS 4,50 % 2025-12-18 12:34:59
CASTANHEIRA DE PERA 0,00 % 2025-11-17 10:55:04
CASTELO BRANCO 0,75 % 2025-12-30 11:38:34
CASTELO DE PAIVA 5,00 % 2025-12-29 14:32:04
CASTELO DE VIDE 2,50 % 2025-12-23 09:28:31
CASTRO DAIRE 3,00 % 2025-11-24 10:29:38
CASTRO MARIM 3,00 % 2025-12-19 17:38:16
CASTRO VERDE 4,00 % 2025-09-23 20:00:34
CELORICO DA BEIRA 3,00 % 2025-12-23 19:08:32
CELORICO DE BASTO 4,00 % 2025-12-18 12:15:00
CHAMUSCA 1,00 % 2025-12-10 09:52:39
CHAVES 5,00 % 2025-12-19 17:38:18
COIMBRA 5,00 % 2025-12-19 14:51:16
CONDEIXA-A-NOVA 4,00 % 2025-12-30 16:04:46
CONSTANCIA 5,00 % 2025-12-30 12:12:09
CORUCHE 2,50 % 2025-12-30 09:48:34
COVILHÃ 5,00 % 2025-12-30 16:35:44
CRATO 4,50 % 2025-12-03 15:08:00
CUBA 5,00 % 2025-12-11 12:32:53
ELVAS 4,00 % 2025-12-23 17:10:49
ENTRONCAMENTO 5,00 % 2025-12-29 11:16:43
ESPINHO 4,50 % 2025-12-23 12:51:44
ESPOSENDE 5,00 % 2025-12-29 14:13:11
ESTARREJA 3,00 % 2025-12-05 15:48:42
ESTREMOZ 2,50 % 2025-12-30 10:39:44
EVORA 4,00 % 2025-12-22 11:29:00
FAFE 3,00 % 2025-12-30 14:45:09
FARO 4,50 % 2025-12-16 14:37:38
FELGUEIRAS 4,00 % 2025-12-29 14:08:43
FERREIRA DO ALENTEJO 4,00 % 2025-12-29 15:09:27
FERREIRA DO ZEZERE 1,00 % 2025-09-30 12:44:06
FIGUEIRA DA FOZ 4,50 % 2025-12-29 10:38:36
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0,00 % 2025-12-15 16:58:26
FIGUEIRO DOS VINHOS 3,00 % 2025-12-30 12:22:28
FORNOS DE ALGODRES 5,00 % 2025-12-30 14:08:54
FREIXO DE ESPADA A CINTA 5,00 % 2025-12-23 13:54:42
FRONTEIRA 0,00 % 2025-12-29 14:44:27
FUNCHAL 0,00 % 2025-12-30 11:52:08
FUNDÃO 5,00 % 2025-12-29 14:30:10
GAVIÃO 0,00 % 2025-12-19 10:01:29
GOIS 2,50 % 2025-12-30 13:01:30
GOLEGÃ 5,00 % 2025-12-30 10:26:11
GONDOMAR 5,00 % 2025-12-15 10:21:05
GOUVEIA 4,00 % 2025-12-30 21:24:51
GRANDOLA 4,00 % 2025-12-29 17:56:26
GUARDA 3,75 % 2025-12-23 10:28:58
GUIMARÃES 4,75 % 2025-12-23 14:55:12
HORTA 4,50 % 2025-12-30 15:22:13
IDANHA-A-NOVA 2,50 % 2025-12-22 15:10:07
ILHAVO 4,50 % 2025-12-30 09:06:28
LAGOA (ALGARVE) 2,00 % 2025-12-31 05:41:46
LAGOA (AÇORES) 5,00 % 2025-12-16 09:56:59
LAGOS 0,00 % 2025-12-03 15:40:39
LAJES DAS FLORES 1,00 % 2025-12-31 13:56:51
LAJES DO PICO 5,00 % 2025-12-30 21:03:15
LAMEGO 4,00 % 2025-11-27 12:07:40
LEIRIA 5,00 % 2025-12-16 10:41:11
LISBOA 0,00 % 2025-12-19 16:32:00
LOULE 0,00 % 2025-12-20 01:19:28
LOURES 4,65 % 2025-12-16 15:20:56
LOURINHÃ 3,50 % 2025-12-09 10:09:58
LOUSADA 4,00 % 2025-12-29 12:25:39
LOUSÃ 4,00 % 2025-12-30 20:48:49
MACEDO DE CAVALEIROS 1,00 % 2025-12-30 12:30:16
MACHICO 4,00 % 2025-12-18 14:00:51
MADALENA 5,00 % 2025-12-29 18:40:42
MAFRA 4,50 % 2025-12-23 17:26:56
MAIA 5,00 % 2025-12-18 14:47:53
MANGUALDE 4,00 % 2025-12-29 16:37:42
MANTEIGAS 0,00 % 2025-07-09 11:43:57
MARCO DE CANAVESES 3,00 % 2025-12-29 09:01:14
MARINHA GRANDE 5,00 % 2025-12-30 13:16:07
MARVÃO 2,50 % 2025-12-29 14:05:43
MATOSINHOS 4,75 % 2025-12-19 10:57:14
MAÇÃO 4,00 % 2025-12-22 12:11:59
MEDA 5,00 % 2025-12-23 17:12:37
MELGAÇO 5,00 % 2025-12-27 15:47:48
MERTOLA 3,00 % 2025-12-26 13:22:57
MESÃO FRIO 3,00 % 2025-12-30 12:38:39
MIRA 5,00 % 2025-12-23 10:27:58
MIRANDA DO CORVO 4,00 % 2025-12-30 13:49:04
MIRANDA DO DOURO 2,50 % 2025-12-22 15:25:36
MIRANDELA 2,00 % 2025-12-23 17:07:11
MOGADOURO 2,50 % 2025-12-19 13:49:42
MOIMENTA DA BEIRA 3,00 % 2025-12-30 17:08:03
MONCHIQUE 2,50 % 2025-12-23 16:14:27
MONDIM DE BASTO 2,50 % 2025-12-29 16:28:40
MONFORTE 4,50 % 2025-12-30 10:11:41
MONTALEGRE 0,00 % 2025-10-31 10:03:04
MONTEMOR-O-NOVO 3,00 % 2025-12-30 14:20:55
MONTEMOR-O-VELHO 4,50 % 2025-12-29 18:30:41
MONTIJO 4,00 % 2025-12-30 14:03:41
MONÇÃO 2,00 % 2025-12-23 14:41:56
MORA 5,00 % 2025-12-29 11:23:04
MORTAGUA 0,00 % 2025-12-30 10:30:00
MOURA 2,50 % 2025-12-29 12:15:31
MOURÃO 2,50 % 2025-12-17 10:11:05
MURTOSA 4,00 % 2025-12-31 11:23:42
MURÇA 2,50 % 2025-12-29 10:07:09
NAZARE 5,00 % 2025-12-19 10:41:12
NELAS 4,00 % 2025-12-23 14:00:02
NISA 2,50 % 2025-10-14 16:09:17
NORDESTE 5,00 % 2025-12-18 09:40:31
OBIDOS 1,00 % 2025-12-03 16:19:25
ODEMIRA 3,50 % 2025-12-09 15:45:19
ODIVELAS 5,00 % 2025-12-19 16:27:58
OEIRAS 4,70 % 2025-12-18 15:29:10
OLEIROS 0,00 % 2025-12-29 16:15:21
OLHÃO 4,00 % 2025-12-22 17:59:44
OLIVEIRA DE AZEMEIS 5,00 % 2025-12-10 16:38:05
OLIVEIRA DE FRADES 5,00 % 2025-12-19 16:40:17
OLIVEIRA DO BAIRRO 0,00 % 2025-12-15 14:05:50
OLIVEIRA DO HOSPITAL 5,00 % 2025-10-23 14:33:49
OUREM 5,00 % 2025-12-17 11:44:50
OURIQUE 2,50 % 2025-09-29 11:15:32
OVAR 1,00 % 2025-12-30 15:25:33
PALMELA 5,00 % 2025-12-23 14:49:25
PAMPILHOSA DA SERRA 0,00 % 2025-12-23 10:57:14
PAREDES 5,00 % 2025-12-19 14:53:33
PAREDES DE COURA 2,50 % 2025-12-30 11:31:57
PAÇOS DE FERREIRA 5,00 % 2025-12-29 11:05:57
PEDROGÃO GRANDE 1,00 % 2025-12-29 10:44:19
PENACOVA 3,50 % 2025-12-30 09:45:15
PENAFIEL 5,00 % 2025-12-30 00:28:45
PENALVA DO CASTELO 4,00 % 2025-10-31 11:09:21
PENAMACOR 0,00 % 2025-12-25 16:50:03
PENEDONO 0,00 % 2025-12-31 17:12:05
PENELA 5,00 % 2025-12-29 18:36:56
PENICHE 3,00 % 2025-12-15 14:14:08
PESO DA REGUA 5,00 % 2025-12-30 10:45:05
PINHEL 5,00 % 2025-12-30 08:52:49
POMBAL 2,50 % 2025-12-23 11:14:21
PONTA DELGADA 3,50 % 2025-12-23 17:01:25
PONTA DO SOL 0,00 % 2025-09-29 17:11:54
PONTE DA BARCA 4,00 % 2025-12-29 17:38:23
PONTE DE LIMA 0,00 % 2025-12-26 11:01:19
PONTE DE SOR 3,50 % 2025-12-15 11:00:48
PORTALEGRE 3,25 % 2025-12-29 11:38:47
PORTEL 5,00 % 2025-12-19 11:57:27
PORTIMÃO 3,50 % 2025-12-19 12:33:17
PORTO 2,50 % 2025-12-23 10:54:31
PORTO DE MOS 2,50 % 2025-12-26 11:42:06
PORTO MONIZ 0,00 % 2025-12-22 14:52:04
PORTO SANTO 3,75 % 2025-12-30 09:28:50
POVOA DE LANHOSO 3,75 % 2025-12-11 15:53:51
POVOA DE VARZIM 4,00 % 2025-12-23 16:15:14
POVOAÇÃO 2,50 % 2025-12-22 15:48:40
PROENÇA-A-NOVA 2,50 % 2025-12-17 11:15:23
REDONDO 3,00 % 2025-12-15 09:12:36
REGUENGOS DE MONSARAZ 5,00 % 2025-12-28 15:30:57
RESENDE 0,00 % 2025-12-30 10:37:30
RIBEIRA BRAVA 5,00 % 2025-12-22 10:00:54
RIBEIRA DE PENA 5,00 % 2025-12-22 16:11:49
RIBEIRA GRANDE 1,50 % 2025-12-15 17:13:25
RIO MAIOR 4,40 % 2025-12-29 09:35:00
S. BRAS DE ALPORTEL 5,00 % 2025-11-28 18:29:21
S. JOÃO DA MADEIRA 4,50 % 2025-12-18 11:11:15
S. JOÃO DA PESQUEIRA 4,00 % 2025-12-27 21:05:19
S. PEDRO DO SUL 2,00 % 2025-12-22 16:36:46
S. ROQUE DO PICO 5,00 % 2025-12-19 16:02:26
S. VICENTE 0,00 % 2025-12-29 19:00:18
SABROSA 0,00 % 2025-12-22 10:19:31
SABUGAL 0,00 % 2025-11-25 14:45:39
SALVATERRA DE MAGOS 5,00 % 2025-12-02 14:37:58
SANTA COMBA DÃO 4,40 % 2025-12-26 15:34:11
SANTA CRUZ 4,00 % 2025-11-10 12:25:11
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 3,00 % 2025-12-30 13:37:05
SANTA CRUZ DAS FLORES 0,00 % 2025-12-29 19:06:51
SANTA MARIA DA FEIRA 5,00 % 2025-11-26 14:13:39
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0,50 % 2025-12-30 10:47:28
SANTANA 0,00 % 2025-10-20 13:15:15
SANTAREM 4,50 % 2025-12-29 09:44:17
SANTIAGO DO CACEM 5,00 % 2025-09-24 09:46:15
SANTO TIRSO 3,50 % 2025-12-22 13:25:52
SATÃO 5,00 % 2025-12-19 16:09:39
SEIA 2,50 % 2025-12-15 09:22:40
SEIXAL 5,00 % 2025-12-22 12:06:41
SERNANCELHE 5,00 % 2025-12-30 09:24:31
SERPA 4,50 % 2025-12-30 17:16:10
SERTÃ 2,50 % 2025-12-30 18:42:15
SESIMBRA 5,00 % 2025-12-22 14:24:24
SETUBAL 3,30 % 2025-12-30 09:15:41
SEVER DO VOUGA 3,00 % 2025-12-23 15:41:00
SINTRA 3,50 % 2025-12-03 17:31:52
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 5,00 % 2025-12-22 15:24:00
SOURE 5,00 % 2025-11-26 11:55:38
SOUSEL 5,00 % 2025-11-28 15:37:09
TABUA 5,00 % 2025-12-23 09:24:45
TABUAÇO 4,00 % 2025-12-30 15:05:30
TAROUCA 5,00 % 2025-12-30 10:18:47
TAVIRA 2,50 % 2025-12-31 12:17:01
TERRAS DE BOURO 4,00 % 2025-12-22 14:36:08
TOMAR 5,00 % 2025-12-18 11:35:58
TONDELA 1,50 % 2025-12-29 17:21:18
TORRE DE MONCORVO 5,00 % 2025-12-26 12:33:40
TORRES NOVAS 4,00 % 2025-12-04 14:33:45
TORRES VEDRAS 3,75 % 2025-12-30 12:12:45
TROFA 4,00 % 2025-12-30 19:10:30
VAGOS 5,00 % 2025-12-15 10:47:13
VALE DE CAMBRA 2,50 % 2025-12-29 15:47:23
VALENÇA 0,00 % 2025-12-30 15:56:36
VALONGO 5,00 % 2025-12-29 14:43:15
VALPAÇOS 5,00 % 2025-12-23 10:43:44
VELAS 0,00 % 2025-12-19 10:34:53
VENDAS NOVAS 5,00 % 2025-12-09 22:37:18
VIANA DO ALENTEJO 2,50 % 2025-12-31 00:19:11
VIDIGUEIRA 5,00 % 2025-12-30 11:38:52
VIEIRA DO MINHO 5,00 % 2025-12-23 09:57:26
VILA DE REI 2,50 % 2025-12-12 12:37:14
VILA DO BISPO 0,00 % 2025-12-30 18:32:03
VILA DO PORTO 5,00 % 2025-05-07 10:11:52
VILA FLOR 0,00 % 2025-12-31 11:59:14
VILA FRANCA DE XIRA 4,50 % 2025-12-30 10:37:03
VILA FRANCA DO CAMPO 5,00 % 2025-12-18 11:47:20
VILA NOVA DA BARQUINHA 4,50 % 2025-12-23 11:29:08
VILA NOVA DE CERVEIRA 3,00 % 2025-12-26 23:18:10
VILA NOVA DE FAMALICÃO 4,50 % 2025-12-30 11:30:25
VILA NOVA DE FOZ COA 5,00 % 2025-12-29 10:02:55
VILA NOVA DE GAIA 2,50 % 2025-12-30 11:09:58
VILA NOVA DE POIARES 5,00 % 2025-12-30 13:02:17
VILA POUCA DE AGUIAR 2,50 % 2025-12-30 09:45:57
VILA PRAIA DA VITORIA 4,00 % 2025-12-16 10:42:09
VILA REAL 4,50 % 2025-12-31 11:22:05
VILA REAL DE SANTO ANTONIO 5,00 % 2025-12-30 12:44:33
VILA VELHA DE RODÃO 5,00 % 2025-12-17 14:53:18
VILA VIÇOSA 3,00 % 2025-11-18 16:27:03
VIMIOSO 5,00 % 2025-12-30 10:24:07
VINHAIS 0,00 % 2025-12-30 10:11:56
VISEU 3,50 % 2025-12-23 10:37:34
VIZELA 3,00 % 2025-12-23 17:38:53
VOUZELA 4,00 % 2025-12-24 01:19:37

A lista mostra quanto cada município vai reter e, por isso, podes saber quanto será devolvido (por exemplo: se a taxa for 0%, devolve-se o máximo 5%; se for 4,75%, devolvem-se 0,25%. Se taxa de participação for de 5% significa que aquele concelho irá receber a totalidade da verba para seu próprio benefício e não vai devolver um único cêntimo aos seus moradores;).

Exit mobile version