O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aplica-se ao rendimento dos cidadãos residentes em território português. 183 municípios vão devolver IRS. Veja se o seu está na lista e qual a percentagem.
Este imposto é determinado de acordo com o rendimento obtido, sendo aplicada a taxa correspondente, conforme o escalão a que pertence, e consideradas as deduções previstas na lei (por exemplo, despesas de educação ou de saúde).
O IRS é apurado individualmente, mas os casais ou as pessoas em união de facto podem optar por entregar o IRS em conjunto. Neste caso, o imposto é cobrado sobre a soma dos rendimentos das pessoas que compõem o agregado familiar.
Todos os anos os 308 municípios têm de decidir e comunicar às Finanças se dão descontos no IRS aos seus residentes. Os descontos podem variar entre 0% e 5%. 183 autarquias vão dar descontro no IRS (mais 13 que o ano passado). 40 municípios vão devolver a totalidade – pode ver aqui, ou na tabela seguinte.
Veja se o seu munícipio oferece algum valor de participação…
Municipio | Participação | Data da Última atualização |
ABRANTES | 4,50 % | 2023-12-06 10:42:42 |
AGUEDA | 0,00 % | 2023-12-18 14:26:54 |
AGUIAR DA BEIRA | 0,00 % | 2023-12-28 19:30:27 |
ALANDROAL | 5,00 % | 2023-12-27 17:44:00 |
ALBERGARIA-A-VELHA | 2,75 % | 2023-11-06 14:20:05 |
ALBUFEIRA | 0,00 % | 2023-12-14 09:58:14 |
ALCACER DO SAL | 4,00 % | 2023-09-25 11:33:17 |
ALCANENA | 4,80 % | 2023-12-29 17:49:39 |
ALCOBAÇA | 2,40 % | 2023-12-20 16:47:57 |
ALCOCHETE | 4,00 % | 2023-12-19 11:19:30 |
ALCOUTIM | 0,00 % | 2023-10-04 10:51:37 |
ALENQUER | 4,80 % | 2023-12-28 19:39:52 |
ALFANDEGA DA FE | 5,00 % | 2023-12-11 17:54:10 |
ALIJO | 3,00 % | 2023-12-21 17:21:25 |
ALJEZUR | 0,00 % | 2023-12-14 15:20:33 |
ALJUSTREL | 5,00 % | 2023-12-28 17:21:25 |
ALMADA | 3,50 % | 2023-12-28 15:21:30 |
ALMEIDA | 0,00 % | 2023-12-28 09:43:06 |
ALMEIRIM | 5,00 % | 2023-09-20 11:25:30 |
ALMODOVAR | 4,00 % | 2023-09-25 14:37:23 |
ALPIARÇA | 5,00 % | 2023-12-25 22:54:09 |
ALTER DO CHÃO | 2,50 % | 2023-10-10 11:36:31 |
ALVAIAZERE | 2,50 % | 2023-11-08 17:05:37 |
ALVITO | 4,00 % | 2023-12-20 16:04:45 |
AMADORA | 3,80 % | 2023-12-27 17:32:38 |
AMARANTE | 5,00 % | 2023-12-22 14:46:21 |
AMARES | 5,00 % | 2023-12-28 16:12:54 |
ANADIA | 3,00 % | 2023-09-22 08:32:50 |
ANGRA DO HEROISMO | 5,00 % | 2023-12-14 12:03:47 |
ANSIÃO | 3,00 % | 2023-12-14 09:26:01 |
ARCOS DE VALDEVEZ | 3,00 % | 2023-12-26 21:05:41 |
ARGANIL | 0,00 % | 2023-12-28 09:16:52 |
ARMAMAR | 1,00 % | 2023-11-09 09:54:35 |
ARRAIOLOS | 5,00 % | 2023-12-20 15:06:54 |
ARRONCHES | 0,00 % | 2023-11-21 14:26:08 |
ARRUDA DOS VINHOS | 3,80 % | 2023-12-05 12:58:26 |
AVEIRO | 5,00 % | 2023-12-28 11:35:06 |
AZAMBUJA | 5,00 % | 2023-12-21 15:08:23 |
BAIÃO | 5,00 % | 2023-12-12 19:21:36 |
BARCELOS | 4,75 % | 2023-12-27 11:11:20 |
BARRANCOS | 5,00 % | 2023-12-28 15:44:32 |
BARREIRO | 5,00 % | 2023-12-18 10:20:23 |
BATALHA | 5,00 % | 2023-11-28 14:39:00 |
BEJA | 5,00 % | 2023-12-07 08:50:19 |
BELMONTE | 2,50 % | 2023-12-21 15:04:40 |
BENAVENTE | 2,50 % | 2023-12-21 10:41:33 |
BOMBARRAL | 3,50 % | 2023-11-22 14:37:26 |
BORBA | 4,00 % | 2023-09-25 15:23:06 |
BOTICAS | 0,00 % | 2023-12-27 14:24:15 |
BRAGA | 3,00 % | 2023-12-28 17:19:42 |
BRAGANÇA | 5,00 % | 2023-12-19 15:11:38 |
CABECEIRAS DE BASTO | 2,00 % | 2023-12-12 15:08:17 |
CADAVAL | 2,50 % | 2023-11-22 11:33:54 |
CALDAS DA RAINHA | 2,00 % | 2023-12-18 16:55:58 |
CALHETA (AÇORES) | 0,00 % | 2023-12-22 15:30:30 |
CALHETA (MADEIRA) | 0,00 % | 2023-12-20 12:48:06 |
CAMARA DE LOBOS | 3,50 % | 2023-10-09 10:08:57 |
CAMINHA | 5,00 % | 2023-12-24 13:05:55 |
CAMPO MAIOR | 5,00 % | 2023-12-27 12:33:49 |
CANTANHEDE | 5,00 % | 2023-10-03 16:05:18 |
CARRAZEDA DE ANSIÃES | 0,00 % | 2023-10-11 10:06:54 |
CARREGAL DO SAL | 5,00 % | 2023-12-28 16:59:34 |
CARTAXO | 5,00 % | 2023-10-21 13:16:50 |
CASCAIS | 5,00 % | 2023-12-29 16:15:08 |
CASTANHEIRA DE PERA | 0,00 % | 2023-12-27 10:07:06 |
CASTELO BRANCO | 1,50 % | 2023-11-27 17:10:22 |
CASTELO DE PAIVA | 5,00 % | 2023-12-22 15:17:19 |
CASTELO DE VIDE | 2,50 % | 2023-12-22 10:39:42 |
CASTRO DAIRE | 3,00 % | 2023-12-27 16:26:41 |
CASTRO MARIM | 3,50 % | 2023-12-22 14:50:24 |
CASTRO VERDE | 4,00 % | 2023-09-20 14:15:08 |
CELORICO DA BEIRA | 4,00 % | 2023-11-30 09:11:59 |
CELORICO DE BASTO | 4,00 % | 2023-12-19 16:00:22 |
CHAVES | 5,00 % | 2023-12-22 11:53:26 |
CINFÃES | 3,00 % | 2023-12-11 10:05:56 |
COIMBRA | 5,00 % | 2023-10-10 12:36:25 |
CONDEIXA-A-NOVA | 5,00 % | 2023-11-10 10:21:03 |
CONSTANCIA | 5,00 % | 2023-11-07 10:43:49 |
CORUCHE | 3,00 % | 2023-12-28 08:56:18 |
CORVO | 5,00 % | 2023-11-28 15:57:18 |
COVILHÃ | 5,00 % | 2023-12-27 14:19:30 |
CRATO | 5,00 % | 2023-12-22 09:32:32 |
CUBA | 5,00 % | 2023-12-11 14:55:30 |
ELVAS | 5,00 % | 2023-12-18 10:40:25 |
ENTRONCAMENTO | 5,00 % | 2023-12-21 11:33:15 |
ESPINHO | 4,50 % | 2023-12-29 12:56:43 |
ESPOSENDE | 5,00 % | 2023-12-27 14:28:35 |
ESTARREJA | 3,00 % | 2023-12-27 14:21:45 |
ESTREMOZ | 3,50 % | 2023-12-20 15:27:40 |
EVORA | 3,50 % | 2023-12-20 12:34:51 |
FAFE | 3,00 % | 2023-12-27 12:27:09 |
FARO | 5,00 % | 2023-12-05 17:46:41 |
FELGUEIRAS | 4,34 % | 2023-12-22 15:49:46 |
FERREIRA DO ALENTEJO | 5,00 % | 2023-12-30 23:18:54 |
FERREIRA DO ZEZERE | 1,00 % | 2023-09-18 10:57:30 |
FIGUEIRA DA FOZ | 3,25 % | 2023-12-29 17:02:19 |
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 0,00 % | 2023-12-28 10:50:01 |
FIGUEIRO DOS VINHOS | 3,00 % | 2023-10-27 11:00:32 |
FORNOS DE ALGODRES | 5,00 % | 2023-12-29 16:38:55 |
FREIXO DE ESPADA A CINTA | 5,00 % | 2023-12-20 14:46:37 |
FRONTEIRA | 0,00 % | 2023-10-17 10:06:16 |
FUNCHAL | 0,00 % | 2023-12-28 11:32:31 |
FUNDÃO | 5,00 % | 2023-12-27 15:04:38 |
GAVIÃO | 0,00 % | 2023-10-25 09:39:54 |
GOIS | 2,50 % | 2023-09-22 16:44:11 |
GOLEGÃ | 5,00 % | 2023-12-28 11:22:03 |
GONDOMAR | 5,00 % | 2023-12-19 16:05:54 |
GOUVEIA | 4,00 % | 2023-12-28 07:52:22 |
GRANDOLA | 5,00 % | 2023-12-18 17:04:00 |
GUARDA | 4,00 % | 2023-12-27 14:33:47 |
GUIMARÃES | 5,00 % | 2023-12-20 17:34:01 |
HORTA | 4,50 % | 2023-12-27 16:04:02 |
IDANHA-A-NOVA | 2,50 % | 2023-12-18 14:44:24 |
ILHAVO | 4,00 % | 2023-12-13 12:31:35 |
LAGOA (ALGARVE) | 2,00 % | 2023-12-29 15:47:13 |
LAGOA (AÇORES) | 5,00 % | 2023-10-03 12:05:29 |
LAGOS | 0,00 % | 2023-12-12 14:53:52 |
LAJES DAS FLORES | 2,00 % | 2023-12-12 12:39:19 |
LAJES DO PICO | 5,00 % | 2023-12-19 15:33:05 |
LAMEGO | 4,00 % | 2023-09-29 10:32:57 |
LEIRIA | 5,00 % | 2023-12-04 11:16:02 |
LISBOA | 0,50 % | 2023-12-21 09:55:27 |
LOULE | 0,00 % | 2023-12-16 00:34:44 |
LOURES | 4,75 % | 2023-12-18 12:20:16 |
LOURINHÃ | 3,75 % | 2023-10-09 14:05:58 |
LOUSADA | 4,00 % | 2023-12-29 09:19:07 |
LOUSÃ | 4,00 % | 2023-12-27 15:45:55 |
MACEDO DE CAVALEIROS | 1,00 % | 2023-12-27 17:26:14 |
MACHICO | 4,00 % | 2023-10-19 10:40:20 |
MADALENA | 5,00 % | 2023-12-20 19:46:45 |
MAFRA | 4,75 % | 2023-12-05 18:15:12 |
MAIA | 5,00 % | 2023-12-19 17:14:51 |
MANGUALDE | 4,00 % | 2023-10-27 16:13:15 |
MANTEIGAS | 0,00 % | 2023-07-18 11:42:34 |
MARCO DE CANAVESES | 3,00 % | 2023-12-29 09:21:30 |
MARINHA GRANDE | 5,00 % | 2023-12-21 10:24:26 |
MARVÃO | 2,50 % | 2023-12-18 15:49:59 |
MATOSINHOS | 5,00 % | 2023-12-31 03:43:11 |
MAÇÃO | 4,00 % | 2023-11-03 09:56:28 |
MEALHADA | 2,00 % | 2023-12-19 09:22:00 |
MEDA | 5,00 % | 2023-12-12 10:02:21 |
MELGAÇO | 5,00 % | 2023-12-28 15:35:51 |
MERTOLA | 3,00 % | 2023-12-19 10:23:06 |
MESÃO FRIO | 3,00 % | 2023-10-02 16:32:38 |
MIRANDA DO CORVO | 4,00 % | 2023-10-17 16:26:31 |
MIRANDA DO DOURO | 2,50 % | 2023-12-19 17:18:06 |
MIRANDELA | 2,00 % | 2023-12-29 19:41:08 |
MOGADOURO | 0,00 % | 2023-12-22 11:31:19 |
MOIMENTA DA BEIRA | 4,50 % | 2023-12-28 14:34:40 |
MONCHIQUE | 2,50 % | 2023-12-22 15:22:09 |
MONDIM DE BASTO | 3,50 % | 2023-12-20 15:31:08 |
MONFORTE | 5,00 % | 2023-12-21 10:52:10 |
MONTALEGRE | 5,00 % | 2023-10-12 16:02:32 |
MONTEMOR-O-NOVO | 3,00 % | 2023-12-29 10:52:58 |
MONTEMOR-O-VELHO | 4,50 % | 2023-12-29 11:47:31 |
MONTIJO | 4,00 % | 2023-12-22 14:36:48 |
MONÇÃO | 2,00 % | 2023-12-28 20:33:54 |
MORA | 5,00 % | 2023-12-22 09:13:47 |
MORTAGUA | 0,00 % | 2023-12-14 14:36:50 |
MOURÃO | 3,00 % | 2023-12-19 11:01:30 |
MURTOSA | 4,00 % | 2023-12-05 09:13:17 |
MURÇA | 2,50 % | 2023-12-27 09:38:58 |
NAZARE | 5,00 % | 2023-12-13 10:49:10 |
NELAS | 4,00 % | 2023-12-13 11:02:43 |
NISA | 2,50 % | 2023-11-09 11:42:15 |
NORDESTE | 5,00 % | 2023-12-15 15:41:52 |
OBIDOS | 1,00 % | 2023-12-12 12:03:51 |
ODEMIRA | 3,50 % | 2023-12-11 16:16:52 |
ODIVELAS | 5,00 % | 2023-12-11 15:56:02 |
OEIRAS | 4,70 % | 2023-11-29 12:02:04 |
OLEIROS | 0,00 % | 2023-12-22 17:31:20 |
OLHÃO | 4,00 % | 2023-12-19 17:37:24 |
OLIVEIRA DE AZEMEIS | 5,00 % | 2023-11-28 16:54:00 |
OLIVEIRA DE FRADES | 5,00 % | 2023-09-07 11:25:42 |
OLIVEIRA DO BAIRRO | 0,00 % | 2023-12-18 15:38:15 |
OLIVEIRA DO HOSPITAL | 5,00 % | 2023-10-23 15:37:38 |
OUREM | 5,00 % | 2023-12-28 14:09:44 |
OURIQUE | 2,50 % | 2023-09-26 12:37:46 |
OVAR | 2,00 % | 2023-12-19 16:16:42 |
PALMELA | 5,00 % | 2023-12-11 14:06:51 |
PAMPILHOSA DA SERRA | 0,00 % | 2023-12-26 12:03:24 |
PAREDES | 5,00 % | 2023-12-19 12:09:41 |
PAREDES DE COURA | 3,00 % | 2023-12-19 11:34:56 |
PAÇOS DE FERREIRA | 5,00 % | 2023-12-27 11:39:29 |
PEDROGÃO GRANDE | 1,00 % | 2023-12-22 14:11:39 |
PENACOVA | 4,00 % | 2023-10-17 15:13:13 |
PENAFIEL | 5,00 % | 2023-12-22 14:11:56 |
PENALVA DO CASTELO | 4,00 % | 2023-10-23 12:13:11 |
PENAMACOR | 0,00 % | 2023-12-29 09:31:57 |
PENEDONO | 0,00 % | 2023-12-30 16:22:51 |
PENELA | 5,00 % | 2023-12-18 12:15:28 |
PENICHE | 3,00 % | 2023-12-12 11:23:43 |
PESO DA REGUA | 5,00 % | 2023-12-06 16:15:24 |
PINHEL | 5,00 % | 2023-12-27 11:46:37 |
POMBAL | 2,50 % | 2023-12-15 15:20:13 |
PONTA DELGADA | 3,50 % | 2023-12-20 10:05:59 |
PONTA DO SOL | 0,00 % | 2023-10-31 17:45:33 |
PONTE DA BARCA | 4,00 % | 2023-12-12 17:10:21 |
PONTE DE LIMA | 0,00 % | 2023-12-22 16:01:54 |
PONTE DE SOR | 3,50 % | 2023-12-18 14:55:11 |
PORTALEGRE | 3,50 % | 2023-12-22 14:29:43 |
PORTEL | 5,00 % | 2023-12-28 12:25:11 |
PORTIMÃO | 5,00 % | 2023-12-21 14:50:54 |
PORTO | 3,50 % | 2023-11-24 14:50:15 |
PORTO DE MOS | 2,50 % | 2023-10-16 10:07:57 |
PORTO SANTO | 3,75 % | 2023-12-14 14:38:19 |
POVOA DE LANHOSO | 4,50 % | 2023-12-28 21:48:19 |
POVOA DE VARZIM | 4,00 % | 2023-12-04 18:44:27 |
POVOAÇÃO | 2,50 % | 2023-12-12 11:26:53 |
PROENÇA-A-NOVA | 2,50 % | 2023-12-20 17:06:57 |
REDONDO | 3,00 % | 2023-12-19 14:14:42 |
REGUENGOS DE MONSARAZ | 5,00 % | 2023-12-27 14:00:54 |
RESENDE | 0,00 % | 2023-12-21 11:20:26 |
RIBEIRA BRAVA | 5,00 % | 2023-12-15 10:20:51 |
RIBEIRA DE PENA | 5,00 % | 2023-12-20 11:13:27 |
RIBEIRA GRANDE | 1,75 % | 2023-11-27 10:23:13 |
RIO MAIOR | 4,60 % | 2023-12-21 11:53:52 |
S. BRAS DE ALPORTEL | 5,00 % | 2023-12-22 15:26:55 |
S. JOÃO DA MADEIRA | 4,50 % | 2023-12-19 23:25:03 |
S. JOÃO DA PESQUEIRA | 5,00 % | 2023-12-27 09:12:58 |
S. PEDRO DO SUL | 2,00 % | 2023-12-29 12:20:16 |
S. ROQUE DO PICO | 5,00 % | 2023-12-04 13:11:53 |
S. VICENTE | 5,00 % | 2023-09-19 17:20:41 |
SABROSA | 0,00 % | 2023-12-28 09:36:40 |
SABUGAL | 0,00 % | 2023-10-16 14:51:18 |
SALVATERRA DE MAGOS | 5,00 % | 2023-10-03 15:14:31 |
SANTA COMBA DÃO | 4,40 % | 2023-12-22 10:31:40 |
SANTA CRUZ | 4,00 % | 2023-10-27 11:55:26 |
SANTA CRUZ DA GRACIOSA | 3,00 % | 2023-09-22 11:58:40 |
SANTA CRUZ DAS FLORES | 0,00 % | 2023-12-07 15:17:43 |
SANTA MARIA DA FEIRA | 5,00 % | 2023-10-06 09:23:53 |
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 0,50 % | 2023-12-19 11:39:55 |
SANTANA | 0,00 % | 2023-09-26 14:19:57 |
SANTAREM | 4,50 % | 2023-12-27 14:30:41 |
SANTIAGO DO CACEM | 5,00 % | 2023-10-09 11:21:51 |
SANTO TIRSO | 3,50 % | 2023-12-05 16:17:14 |
SARDOAL | 5,00 % | 2023-12-29 08:56:18 |
SATÃO | 5,00 % | 2023-12-15 18:22:38 |
SEIA | 2,50 % | 2023-10-16 21:50:30 |
SEIXAL | 5,00 % | 2023-12-04 11:11:36 |
SERNANCELHE | 5,00 % | 2023-10-06 14:39:09 |
SERPA | 5,00 % | 2023-12-27 15:59:32 |
SERTÃ | 2,50 % | 2023-12-27 18:12:21 |
SESIMBRA | 5,00 % | 2023-12-19 10:40:55 |
SETUBAL | 3,50 % | 2023-12-28 11:20:47 |
SEVER DO VOUGA | 2,50 % | 2023-12-27 22:55:46 |
SINES | 3,75 % | 2023-12-21 14:49:46 |
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 5,00 % | 2023-12-04 10:04:50 |
SOURE | 5,00 % | 2023-09-28 12:29:57 |
SOUSEL | 5,00 % | 2023-12-18 10:32:18 |
TABUA | 5,00 % | 2023-11-27 12:17:57 |
TABUAÇO | 5,00 % | 2023-12-18 10:50:07 |
TAROUCA | 5,00 % | 2023-12-14 10:33:03 |
TAVIRA | 2,50 % | 2023-12-19 17:09:48 |
TERRAS DE BOURO | 5,00 % | 2023-12-05 11:10:12 |
TOMAR | 4,00 % | 2023-12-27 11:42:21 |
TONDELA | 2,50 % | 2023-12-15 10:46:09 |
TORRE DE MONCORVO | 5,00 % | 2023-12-22 15:55:25 |
TORRES NOVAS | 5,00 % | 2023-11-23 14:48:30 |
TORRES VEDRAS | 3,75 % | 2023-12-27 12:35:41 |
TRANCOSO | 0,00 % | 2023-10-03 11:38:42 |
TROFA | 4,80 % | 2023-12-18 11:50:13 |
VAGOS | 2,50 % | 2023-12-27 18:01:48 |
VALE DE CAMBRA | 2,50 % | 2023-10-06 12:15:16 |
VALENÇA | 2,00 % | 2023-12-30 11:37:28 |
VALONGO | 5,00 % | 2023-09-29 12:13:07 |
VALPAÇOS | 5,00 % | 2023-12-19 09:52:32 |
VELAS | 0,00 % | 2023-12-27 15:39:06 |
VENDAS NOVAS | 5,00 % | 2023-12-30 09:19:51 |
VIANA DO ALENTEJO | 2,50 % | 2023-12-30 09:46:21 |
VIDIGUEIRA | 5,00 % | 2023-11-29 12:03:21 |
VIEIRA DO MINHO | 0,00 % | 2023-10-26 17:21:20 |
VILA DE REI | 2,50 % | 2023-09-13 16:51:07 |
VILA DO BISPO | 0,00 % | 2023-12-28 11:24:30 |
VILA DO PORTO | 5,00 % | 2023-08-22 17:22:57 |
VILA FLOR | 0,00 % | 2023-12-30 10:58:23 |
VILA FRANCA DE XIRA | 4,75 % | 2023-12-28 15:21:21 |
VILA FRANCA DO CAMPO | 5,00 % | 2023-12-22 11:13:48 |
VILA NOVA DA BARQUINHA | 4,50 % | 2023-12-27 15:41:05 |
VILA NOVA DE CERVEIRA | 3,00 % | 2023-12-21 17:45:40 |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | 4,50 % | 2023-12-21 16:13:43 |
VILA NOVA DE FOZ COA | 5,00 % | 2023-12-20 16:45:25 |
VILA NOVA DE GAIA | 2,50 % | 2023-11-03 10:52:49 |
VILA NOVA DE POIARES | 5,00 % | 2023-11-03 10:57:06 |
VILA POUCA DE AGUIAR | 5,00 % | 2023-12-27 08:56:08 |
VILA PRAIA DA VITORIA | 5,00 % | 2023-12-20 15:15:17 |
VILA REAL | 5,00 % | 2023-12-22 18:08:48 |
VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 5,00 % | 2023-12-21 10:54:43 |
VILA VELHA DE RODÃO | 5,00 % | 2023-12-06 10:04:50 |
VILA VIÇOSA | 3,00 % | 2023-10-20 12:06:18 |
VIMIOSO | 5,00 % | 2023-09-19 12:20:42 |
VINHAIS | 0,00 % | 2023-10-03 11:58:13 |
VISEU | 4,00 % | 2023-12-27 17:47:00 |
VIZELA | 3,50 % | 2023-10-06 12:29:48 |
VOUZELA | 5,00 % | 2023-10-07 19:17:25 |
Desconto no IRS = Taxa de devolução da participação no IRS do município x Coleta líquida do IRS
Exemplo:
Coleta de IRS líquida de 10 000 euros Taxa de participação do município: 4% Taxa de devolução da participação do município: 1% (5% – 4%) O desconto no IRS será de 100 euros (1% x 10 000 euros).
– Se taxa de participação for de 5% significa que aquele concelho irá receber a totalidade da verba para seu próprio benefício e não vai devolver um único cêntimo aos seus moradores;
– Se o município comunicar ao Fisco uma taxa de participação de qualquer valor inferior a 5%, significa que haverá descontos e reembolsos para os moradores. Por exemplo, se a participação definida for de 2%, o município irá abdicar de 3% desta verba e devolvê-la aos habitantes do seu concelho.
Este “desconto” tem impacto na fatura final do IRS que será liquidado em 2024. Contas feitas, este desconto pode contribuir para um aumento do reembolso ou para uma diminuição do imposto a entregar ao Estado.